| 型式 | 外形寸法(mm) | ガス消費量 | ガス接続 | トップバーナー | 使用最大鍋寸法 | JIA認証 | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||||||
| 都市ガス(13A) | LPガス | 口径A | (径)(mm) | ||||||||||||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | kW | (kcal/h) | kW | (都市/LP) | φ190 | φ165 | φ90 | φ190 | φ165 | φ90 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 奥行600mm ※連続スパーク点火方式 | |||||||||||||||||||
| TGTA-0920 | 900 | 600 | 850 | 27.9 | 24,000 | 24.8 | 20 | - | 2 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥194,000 | ¥213,400 | ¥112,600 | ¥123,860 | |
| TGTA-0921 | 900 | 600 | 850 | 32.0 | 27,500 | 28.5 | 20 | - | 2 | A×1 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥209,000 | ¥229,900 | ¥121,300 | ¥133,430 | |
| TGTA-1220 | 1,200 | 600 | 850 | 27.9 | 24,000 | 24.8 | 20 | - | 2 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥239,000 | ¥262,900 | ¥138,700 | ¥152,570 | 受注生産 |
| TGTA-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 36.1 | 31,000 | 32.1 | 20 | - | 2 | A×2 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥253,000 | ¥278,300 | ¥146,800 | ¥161,480 | |
| TGTA-1230 | 1,200 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 20 | - | 3 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥255,000 | ¥280,500 | ¥147,900 | ¥162,690 | |
| TGTA-1232 | 1,200 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 20 | - | 3 | A×2 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥283,000 | ¥311,300 | ¥164,200 | ¥180,620 | |
| TGTA-1530 | 1,500 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 25 | - | 3 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥290,000 | ¥319,000 | ¥168,200 | ¥185,020 | 受注生産 |
| TGTA-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 25 | - | 3 | A×2 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥178,700 | ¥196,570 | |
| TGTA-1830 | 1,800 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 25 | - | 3 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥388,000 | ¥426,800 | ¥225,100 | ¥247,610 | 受注生産 |
| TGTA-1832 | 1,800 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 25 | - | 3 | A×2 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥437,000 | ¥480,700 | ¥253,500 | ¥278,850 | 受注生産 |
| TGTA-1833 | 1,800 | 600 | 850 | 54.1 | 46,500 | 48.2 | 25 | - | 3 | A×3 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥454,000 | ¥499,400 | ¥263,400 | ¥289,740 | 受注生産 |
| TGTA-1840 | 1,800 | 600 | 850 | 55.8 | 48,000 | 49.7 | 25 | - | 4 | - | - | 400 | - | ◯ | ¥423,000 | ¥465,300 | ¥245,400 | ¥269,940 | 受注生産 |
| TGTA-1843 | 1,800 | 600 | 850 | 68.0 | 58,500 | 60.6 | 25 | - | 4 | A×3 | - | 400 | 260 | ◯ | ¥483,000 | ¥531,300 | ¥280,200 | ¥308,220 | 受注生産 |
| 奥行750mm ※連続スパーク点火方式 | |||||||||||||||||||
| TGTA-0920A | 900 | 750 | 850 | 34.9 | 30,000 | 30.7 | 20 | 2 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥231,000 | ¥254,100 | ¥134,000 | ¥147,400 | |
| TGTA-0921A | 900 | 750 | 850 | 40.1 | 34,500 | 35.3 | 20 | 2 | - | B×1 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥222,000 | ¥244,200 | ¥128,800 | ¥141,680 | |
| TGTA-1220A | 1,200 | 750 | 850 | 34.9 | 30,000 | 30.7 | 20 | 2 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥271,000 | ¥298,100 | ¥157,200 | ¥172,920 | 受注生産 |
| TGTA-1221A | 1,200 | 750 | 850 | 40.1 | 34,500 | 36.3 | 20 | 2 | - | B×1 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥307,000 | ¥337,700 | ¥178,100 | ¥195,910 | 受注生産 |
| TGTA-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 45.4 | 39,000 | 39.9 | 20 | 2 | - | B×2 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥293,000 | ¥322,300 | ¥170,000 | ¥187,000 | |
| TGTA-1230A | 1,200 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 20 | 3 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥311,000 | ¥342,100 | ¥180,400 | ¥198,440 | |
| TGTA-1232A | 1,200 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 20 | 3 | - | B×2 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥190,300 | ¥209,330 | |
| TGTA-1530A | 1,500 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 25 | 3 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥203,000 | ¥223,300 | 受注生産 |
| TGTA-1532A | 1,500 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 25 | 3 | - | B×2 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥351,000 | ¥386,100 | ¥203,600 | ¥223,960 | |
| TGTA-1830A | 1,800 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 25 | 3 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥439,000 | ¥482,900 | ¥254,700 | ¥280,170 | 受注生産 |
| TGTA-1832A | 1,800 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 25 | 3 | - | B×2 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥475,000 | ¥522,500 | ¥275,500 | ¥303,050 | 受注生産 |
| TGTA-1840A | 1,800 | 750 | 850 | 69.8 | 60,000 | 61.4 | 25 | 4 | - | - | 420 | - | - | ◯ | ¥477,000 | ¥524,700 | ¥276,700 | ¥304,370 | 受注生産 |
| TGTA-1843A | 1,800 | 750 | 850 | 85.5 | 73,500 | 75.2 | 25 | 4 | - | B×3 | 420 | - | 280 | ◯ | ¥529,000 | ¥581,900 | ¥306,900 | ¥337,590 | 受注生産 |
| 奥行1200mm ※連続スパーク点火方式 | |||||||||||||||||||
| TGTP-1560CW | 1,500 | 1,200 | 850 | 97.7 | 84,000 | 80.4 | 25×2 | 6 | - | - | 400 | - | - | - | ¥600,000 | ¥660,000 | ¥348,000 | ¥382,800 | 受注生産 |
| TGTP-1860CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 97.7 | 84,000 | 80.4 | 32×2 | 6 | - | - | 400 | - | - | - | ¥683,000 | ¥751,300 | ¥396,200 | ¥435,820 | 受注生産 |
| TGTP-1880CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 130.3 | 112,000 | 107.2 | 32×3 | 8 | - | - | 400 | - | - | - | ¥724,000 | ¥796,400 | ¥420,000 | ¥462,000 | 受注生産 |
通販サイト
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |