| 型式 | 外形寸法(mm) | ガス消費量 | ガス | 水道 | 使用火口 | JIA認証 | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||||||
| 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス | LPガス | 接続 口径 |
接続 口径 |
イタメ 内径φ300 ミツババーナ φ200 |
麺 内径φ420 ミツババーナ φ200 |
スープ 内径φ320 タコバーナ φ200 |
使用最大 寸胴寸法 (mm) |
餃子 外径φ320 タコバーナ φ200 |
||||||||
| kW | (kcal/h) | kW | A | A | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||||||||||
| TGCR-A55 | 550 | 750 | 800 | 23.3 | 20,000 | 23.3 | 25 | 40 | 1 | - | - | - | - | ◯ | ¥192,000 | ¥211,200 | ¥107,600 | ¥118,360 | |
| TGCR-A100 | 1,000 | 750 | 800 | 46.5 | 40,000 | 46.5 | 25 | 40 | 2 | - | - | - | - | ◯ | ¥260,000 | ¥286,000 | ¥145,600 | ¥160,160 | |
| TGCR-A12UL | 1,200 | 750 | 800 | 38.4 | 33,000 | 38.4 | 25 | 40 | - | 注3 | 1 | φ400 | - | - | ¥359,000 | ¥394,900 | ¥201,100 | ¥221,210 | 受注生産 |
| TGCR-A15I2L | 1,500 | 750 | 800 | 62.8 | 54,000 | 62.8 | 25 | 40 | 2 注2 | - | 1 | φ400 | - | - | ¥431,000 | ¥474,100 | ¥241,400 | ¥265,540 | 受注生産 |
| TGCR-A16ILU | 1,600 | 750 | 800 | 61.6 | 53,000 | 61.6 | 25 | 40 | 1 | 注3 | 1 | φ400 | - | - | ¥499,000 | ¥548,900 | ¥279,500 | ¥307,450 | 受注生産 |
| TGCR-A20I3L | 2,000 | 750 | 800 | 86.0 | 74,000 | 86.0 | 25 | 40 | 3 | - | 1 | φ400 | - | ¥543,000 | ¥597,300 | ¥304,100 | ¥334,510 | 受注生産 | |
| TGCR-A20ZILI | 2,000 | 750 | 800 | 81.4 | 70,000 | 81.4 | 25 | 40 | 2 注2 | - | 1 | φ400 | 1 注1 | - | ¥551,000 | ¥606,100 | ¥308,600 | ¥339,460 | 受注生産 |
| TGCR-A21ZILU | 2,100 | 750 | 800 | 80.2 | 69,000 | 80.2 | 25 | 40 | 1 | 注3 | 1 | φ400 | 1 注1 | - | ¥655,000 | ¥720,500 | ¥366,800 | ¥403,480 | 受注生産 |
通販サイト
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |