型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | シンク | 排水 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 槽深 | トラップ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
一槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-1S-A4545 | 450 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | - | - | ¥63,000 | ¥69,300 | ¥34,700 | ¥38,170 | |
TRE-1S-A645 | 600 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | - | - | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥35,800 | ¥39,380 | |
TRE-1S-A7545 | 750 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥69,500 | ¥76,450 | ¥38,300 | ¥42,130 | |
TRE-1S-A945 | 900 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥79,000 | ¥86,900 | ¥43,500 | ¥47,850 | |
TRE-1S-45 | 450 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥72,500 | ¥79,750 | ¥39,900 | ¥43,890 | |
TRE-1S-60 | 600 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥75,000 | ¥82,500 | ¥41,300 | ¥45,430 | |
TRE-1S-75 | 750 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥83,800 | ¥92,180 | ¥46,100 | ¥50,710 | |
TRE-1S-90 | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥49,500 | ¥54,450 | |
TRE-1S-100 | 1,000 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥100,300 | ¥110,330 | ¥55,200 | ¥60,720 | |
TRE-1S-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥109,800 | ¥120,780 | ¥60,400 | ¥66,440 | |
TRE-1S-60A | 600 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥49,500 | ¥54,450 | |
TRE-1S-75A | 750 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥100,800 | ¥110,880 | ¥55,500 | ¥61,050 | |
TRE-1S-90A | 900 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥108,000 | ¥118,800 | ¥59,400 | ¥65,340 | |
TRE-1S-120A | 1,200 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥131,500 | ¥144,650 | ¥72,400 | ¥79,640 | |
TRE-1S-150A | 1,500 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | 2 | ¥159,500 | ¥175,450 | ¥87,800 | ¥96,580 | |
一槽シンク(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-1S-A4545NB | 450 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | - | - | ¥63,000 | ¥69,300 | ¥34,700 | ¥38,170 | |
TRE-1S-A645NB | 600 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | - | - | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥35,800 | ¥39,380 | |
TRE-1S-A7545NB | 750 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥68,000 | ¥74,800 | ¥37,400 | ¥41,140 | |
TRE-1S-A945NB | 900 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥78,000 | ¥85,800 | ¥42,900 | ¥47,190 | |
TRE-1S-45NB | 450 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥72,500 | ¥79,750 | ¥39,900 | ¥43,890 | |
TRE-1S-60NB | 600 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥76,800 | ¥84,480 | ¥42,300 | ¥46,530 | |
TRE-1S-75NB | 750 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥83,800 | ¥92,180 | ¥46,100 | ¥50,710 | |
TRE-1S-90NB | 900 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥90,800 | ¥99,880 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
TRE-1S-120NB | 1,200 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥109,300 | ¥120,230 | ¥60,200 | ¥66,220 | |
TRE-1S-60ANB | 600 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | - | ¥89,300 | ¥98,230 | ¥49,200 | ¥54,120 | 受注生産品 |
TRE-1S-75ANB | 750 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥100,500 | ¥110,550 | ¥55,300 | ¥60,830 | 受注生産品 |
TRE-1S-90ANB | 900 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥107,800 | ¥118,580 | ¥59,300 | ¥65,230 | 受注生産品 |
TRE-1S-100ANB | 1,000 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥116,000 | ¥127,600 | ¥63,800 | ¥70,180 | 受注生産品 |
TRE-1S-120ANB | 1,200 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥131,000 | ¥144,100 | ¥72,100 | ¥79,310 | 受注生産品 |
TRE-1S-150ANB | 1,500 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | 2 | ¥160,300 | ¥176,330 | ¥88,200 | ¥97,020 | 受注生産品 |
台付一槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-1SB-A945(R/L) | 900 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥78,000 | ¥85,800 | ¥42,900 | ¥47,190 | |
TRE-1SB-A1045(R/L) | 1,000 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | 1 | 1 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥48,400 | |
TRE-1SB-A1245(R/L) | 1,200 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50 | 1 | 1 | ¥87,300 | ¥96,030 | ¥48,100 | ¥52,910 | |
台付一槽シンク(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-1SB-A945NB(R/L) | 900 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥78,000 | ¥85,800 | ¥42,900 | ¥47,190 | |
TRE-1SB-A1045NB(R/L) | 1,000 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | 2 | - | ¥79,800 | ¥87,780 | ¥43,900 | ¥48,290 | 受注生産品 |
TRE-1SB-A1245NB(R/L) | 1,200 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50 | 1 | 1 | ¥85,300 | ¥93,830 | ¥47,000 | ¥51,700 | 受注生産品 |
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | シンク | 排水 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 槽深 | トラップ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
二槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-2S-A945 | 900 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | 1 | - | ¥91,800 | ¥100,980 | ¥50,500 | ¥55,550 | |
TRE-2S-A1045 | 1,000 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | - | 1 | ¥92,000 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥55,660 | |
TRE-2S-A1245 | 1,200 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | - | 1 | ¥99,000 | ¥108,900 | ¥54,500 | ¥59,950 | |
TRE-2S-A1545 | 1,500 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | 4 | - | ¥116,000 | ¥127,600 | ¥63,800 | ¥70,180 | |
TRE-2S-90 | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 1 | - | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥60,500 | ¥66,550 | |
TRE-2S-100 | 1,000 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | - | 1 | ¥114,000 | ¥125,400 | ¥62,700 | ¥68,970 | |
TRE-2S-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | - | 1 | ¥117,300 | ¥129,030 | ¥64,600 | ¥71,060 | |
TRE-2S-150 | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 4 | - | ¥130,800 | ¥143,880 | ¥72,000 | ¥79,200 | |
TRE-2S-180 | 1,800 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 2 | ¥155,000 | ¥170,500 | ¥85,300 | ¥93,830 | 受注生産品 |
TRE-2S-120A | 1,200 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | - | 1 | ¥140,800 | ¥154,880 | ¥77,500 | ¥85,250 | |
TRE-2S-130A | 1,300 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | - | ¥155,800 | ¥171,380 | ¥85,700 | ¥94,270 | 受注生産品 |
TRE-2S-150A | 1,500 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 4 | - | ¥171,000 | ¥188,100 | ¥94,100 | ¥103,510 | |
TRE-2S-180A | 1,800 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 2 | ¥199,800 | ¥219,780 | ¥109,900 | ¥120,890 | 受注生産品 |
二槽シンク(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-2S-A945NB | 900 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50×2 | 1 | - | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥49,500 | ¥54,450 | |
TRE-2S-A1045NB | 1,000 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50×2 | - | 1 | ¥92,000 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥55,660 | |
TRE-2S-A1245NB | 1,200 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50×2 | - | 1 | ¥97,000 | ¥106,700 | ¥53,400 | ¥58,740 | |
TRE-2S-90NB | 900 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 1 | - | ¥108,800 | ¥119,680 | ¥59,900 | ¥65,890 | |
TRE-2S-120NB | 1,200 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | - | 1 | ¥116,000 | ¥127,600 | ¥63,800 | ¥70,180 | |
TRE-2S-150NB | 1,500 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 4 | - | ¥128,500 | ¥141,350 | ¥70,700 | ¥77,770 | 受注生産品 |
TRE-2S-120ANB | 1,200 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | - | 1 | ¥139,300 | ¥153,230 | ¥76,700 | ¥84,370 | 受注生産品 |
TRE-2S-130ANB | 1,300 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | - | ¥155,300 | ¥170,830 | ¥85,500 | ¥94,050 | 受注生産品 |
TRE-2S-150ANB | 1,500 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 4 | - | ¥170,500 | ¥187,550 | ¥93,800 | ¥103,180 | 受注生産品 |
二槽シンク両面用(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-2S-120AW | 1,200 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | - | ¥149,800 | ¥164,780 | ¥82,400 | ¥90,640 | 受注生産品 |
TRE-2S-150AW | 1,500 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | - | 2 | ¥179,300 | ¥197,230 | ¥98,700 | ¥108,570 | 受注生産品 |
TRE-2S-180AW | 1,800 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×2 | 4 | - | ¥196,800 | ¥216,480 | ¥108,300 | ¥119,130 | 受注生産品 |
台付二槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-2SB-A1245(R/L) | 1,200 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | 1 | 1 | ¥103,500 | ¥113,850 | ¥57,000 | ¥62,700 | |
TRE-2SB-A1545(R/L) | 1,500 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×2 | 2 | 1 | ¥116,000 | ¥127,600 | ¥63,800 | ¥70,180 | 受注生産品 |
TRE-2SB-150(R/L) | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 1 | ¥138,800 | ¥152,680 | ¥76,400 | ¥84,040 | 受注生産品 |
TRE-2SB-180(R/L) | 1,800 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 2 | ¥150,300 | ¥165,330 | ¥82,700 | ¥90,970 | 受注生産品 |
台付二槽シンク(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-2SB-A1245NB R/L | 1,200 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50×2 | 1 | 1 | ¥105,500 | ¥116,050 | ¥58,100 | ¥63,910 | 受注生産品 |
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | シンク | 排水 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 槽深 | トラップ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
三槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-3S-A1345 | 1,300 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×3 | 2 | - | ¥125,500 | ¥138,050 | ¥69,100 | ¥76,010 | 受注生産品 |
TRE-3S-A1545 | 1,500 | 450 | 850 | 90 | 15 | 220 | 115φ | 50×3 | - | 2 | ¥133,800 | ¥147,180 | ¥73,600 | ¥80,960 | 受注生産品 |
TRE-3S-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | 2 | - | ¥150,300 | ¥165,330 | ¥82,700 | ¥90,970 | 受注生産品 |
TRE-3S-130 | 1,300 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | 2 | - | ¥149,800 | ¥164,780 | ¥82,400 | ¥90,640 | 受注生産品 |
TRE-3S-150 | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥153,000 | ¥168,300 | ¥84,200 | ¥92,620 | 受注生産品 |
TRE-3S-180 | 1,800 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥161,000 | ¥177,100 | ¥88,600 | ¥97,460 | 受注生産品 |
TRE-3S-150A | 1,500 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥186,500 | ¥205,150 | ¥102,600 | ¥112,860 | 受注生産品 |
TRE-3S-180A | 1,800 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥190,500 | ¥209,550 | ¥104,800 | ¥115,280 | 受注生産品 |
三槽シンク(バックガードなし) | |||||||||||||||
TRE-3S-A1345NB | 1,300 | 450 | 850 | - | - | 220 | 115φ | 50×3 | 2 | - | ¥129,300 | ¥142,230 | ¥71,200 | ¥78,320 | 受注生産品 |
TRE-3S-150ANB | 1,500 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥184,800 | ¥203,280 | ¥101,700 | ¥111,870 | 受注生産品 |
TRE-3S-180ANB | 1,800 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50×3 | - | 2 | ¥198,800 | ¥218,680 | ¥109,400 | ¥120,340 | 受注生産品 |
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | シンク | 排水 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 槽深 | トラップ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
水切付一槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-1SL-90(R/L) | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥98,300 | ¥108,130 | ¥54,100 | ¥59,510 | |
TRE-1SL-120(R/L) | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥106,500 | ¥117,150 | ¥58,600 | ¥64,460 | |
TRE-1SL-120A(R/L) | 1,200 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥128,000 | ¥140,800 | ¥70,400 | ¥77,440 | 受注生産品 |
TRE-1SL-150A(R/L) | 1,500 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 1 | 2 | ¥140,300 | ¥154,330 | ¥77,200 | ¥84,920 | 受注生産品 |
水切付二槽シンク(バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-2SL-120(R/L) | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 1 | 1 | ¥128,000 | ¥140,800 | ¥70,400 | ¥77,440 | 受注生産品 |
TRE-2SL-150(R/L) | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 1 | ¥139,800 | ¥153,780 | ¥76,900 | ¥84,590 | 受注生産品 |
TRE-2SL-180(R/L) | 1,800 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 2 | ¥147,800 | ¥162,580 | ¥81,300 | ¥89,430 | 受注生産品 |
TRE-2SL-150A(R/L) | 1,500 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 1 | 2 | ¥181,300 | ¥199,430 | ¥99,800 | ¥109,780 | 受注生産品 |
TRE-2SL-180A(R/L) | 1,800 | 750 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×2 | 2 | 2 | ¥196,800 | ¥216,480 | ¥108,300 | ¥119,130 | 受注生産品 |
ダスト付二槽シンク(ダストカゴ付・バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-2SD-120(R/L) | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | - | 1 | ¥165,000 | ¥181,500 | ¥90,800 | ¥99,880 | 受注生産品 |
TRE-2SD-150(R/L) | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | 3 | - | ¥179,800 | ¥197,780 | ¥98,900 | ¥108,790 | 受注生産品 |
ダスト水切付二槽シンク(ダストカゴ付・バックガードあり) | |||||||||||||||
TRE-2SDL-180(R/L) | 1,800 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | 3 | 1 | ¥228,800 | ¥251,680 | ¥125,900 | ¥138,490 | 受注生産品 |
TRE-2SDL-210(R/L) | 2,100 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50×3 | 3 | 2 | ¥247,000 | ¥271,700 | ¥135,900 | ¥149,490 | 受注生産品 |
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | シンク | 排水 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 槽深 | トラップ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
舟形シンク(バックガードあり) ※マナ板別途 | |||||||||||||||
TRE-F-90 | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥108,300 | ¥119,130 | ¥59,600 | ¥65,560 | |
TRE-F-100 | 1,000 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥112,500 | ¥123,750 | ¥61,900 | ¥68,090 | |
TRE-F-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥116,000 | ¥127,600 | ¥63,800 | ¥70,180 | |
TRE-F-150 | 1,500 | 600 | 850 | 150 | 60 | 280 | 180φ | 50 | 2 | 2 | ¥127,500 | ¥140,250 | ¥70,200 | ¥77,220 | |
舟形シンク(バックガードなし) ※マナ板別途 | |||||||||||||||
TRE-F-90NB | 900 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | - | ¥108,500 | ¥119,350 | ¥59,700 | ¥65,670 | |
TRE-F-100NB | 1,000 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥111,800 | ¥122,980 | ¥61,500 | ¥67,650 | |
TRE-F-120NB | 1,200 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥115,500 | ¥127,050 | ¥63,600 | ¥69,960 | |
TRE-F-150NB | 1,500 | 600 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | 2 | ¥129,300 | ¥142,230 | ¥71,200 | ¥78,320 | |
TRE-F-120ANB | 1,200 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 2 | ¥128,800 | ¥141,680 | ¥70,900 | ¥77,990 | |
TRE-F-150ANB | 1,500 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | 2 | 2 | ¥140,300 | ¥154,330 | ¥77,200 | ¥84,920 | 受注生産品 |
TRE-F-180ANB | 1,800 | 750 | 850 | - | - | 280 | 180φ | 50 | - | 4 | ¥158,800 | ¥174,680 | ¥87,400 | ¥96,140 | 受注生産品 |
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード寸法 | 排水接続 | 取外し式スノコ | 定価 | 販売価格 | 在庫 | ||||||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | 経口A | W250 | W350 | (税抜) | (税込) | (税抜) | (税込) | ||
水切台(バックガードあり) | |||||||||||||
TRE-CL-60 | 600 | 600 | 850 | 150 | 60 | 40 | - | 1 | ¥62,800 | ¥69,080 | ¥34,600 | ¥38,060 | 受注生産品 |
TRE-CL-90 | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | 40 | 1 | 1 | ¥72,800 | ¥80,080 | ¥40,100 | ¥44,110 | 受注生産品 |
TRE-CL-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | 40 | 2 | 1 | ¥86,500 | ¥95,150 | ¥47,600 | ¥52,360 | 受注生産品 |
TRE-CL-60A | 600 | 750 | 850 | 150 | 60 | 40 | - | 1 | ¥72,000 | ¥79,200 | ¥39,600 | ¥43,560 | 受注生産品 |
TRE-CL-75A | 750 | 750 | 850 | 150 | 60 | 40 | 2 | - | ¥73,500 | ¥80,850 | ¥40,500 | ¥44,550 | 受注生産品 |
TRE-CL-90A | 900 | 750 | 850 | 150 | 60 | 40 | 1 | 1 | ¥92,000 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥55,660 | 受注生産品 |
水切台(バックガードなし) | |||||||||||||
TRE-CL-60ANB | 600 | 750 | 850 | - | - | 40 | - | 1 | ¥71,500 | ¥78,650 | ¥39,400 | ¥43,340 | 受注生産品 |
TRE-CL-90ANB | 900 | 750 | 850 | - | - | 40 | 1 | 1 | ¥87,800 | ¥96,580 | ¥48,300 | ¥53,130 | 受注生産品 |
ダストテーブル(バックガードあり) | |||||||||||||
TRE-DT-60 | 600 | 600 | 850 | 150 | 60 | - | - | - | ¥69,500 | ¥76,450 | ¥38,300 | ¥42,130 | 受注生産品 |
TRE-DT-90 | 900 | 600 | 850 | 150 | 60 | - | - | - | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥48,400 | 受注生産品 |
TRE-DT-120 | 1,200 | 600 | 850 | 150 | 60 | - | - | - | ¥97,800 | ¥107,580 | ¥53,800 | ¥59,180 | 受注生産品 |
TRE-DT-60A | 600 | 750 | 850 | 150 | 60 | - | - | - | ¥74,800 | ¥82,280 | ¥41,200 | ¥45,320 | 受注生産品 |
TRE-DT-75A | 750 | 750 | 850 | 150 | 60 | - | - | - | ¥82,300 | ¥90,530 | ¥45,300 | ¥49,830 | 受注生産品 |
通販サイト
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |